

| Satélite | Resolução espacial | Área mínima em Km2 | Área mínima em Ha | Largura mínima em Km |
| World View 2 | > 1,20 m | 100 | 10.000 | 5 |
| World View 3 | > 1,20 m | 100 | 10.000 | 5 |
| Geoeye | 2 m | 100 | 10.000 | 5 |
| Pleiades | 2 m | 100 | 10.000 | 5 |
| Kompsat 3 | 2,8 m | 100 | 10.000 | 5 |
| Kompsat 2 | 4 m | 100 | 10.000 | 5 |
| Triplesat | 4 m | 100 | 10.000 | 10 |
| RAPID EYE | 5 m | 3.500 | 350.000 | 20 |
| SPOT 6-7 | 6 m | 500 | 50.000 | 20 |
| TH-1 | 10 m | 5.000 | 500.000 | 20 |
Clique no satélite de interesse para acessar a respectiva ficha técnica
| Satélite | Resolução espacial | Área mínima em Km2 | Área mínima em Ha | Largura mínima em Km |
| World View 2 | > 1,20 m | 25 | 2.500 | 3 |
| World View 3 | > 1,20 m | 25 | 2.500 | 3 |
| Geoeye | 2 m | 25 | 2.500 | 3 |
| Pleiades | 2 m | 25 | 2.500 | 3 |
| Quick Bird | 2,4 m | 25 | 2.500 | 3 |
| Kompsat 3 | 2,8 m | 25 | 2.500 | 5 |
| GAOFEN 2 | 3,2 m | 25 | 2.500 | 5 |
| IKONOS | 4 m | 25 | 2.500 | 3 |
| Kompsat 2 | 4 m | 25 | 2.500 | 5 |
| Triplesat | 4 m | 25 | 2.500 | 5 |
| RAPID EYE | 5 m | 500 | 50.000 | 10 |
| ZY3 | 5,8 m | 500 | 50.000 | 20 |
| SPOT 6-7 | 6 m | 100 | 10.000 | 5 |
| TH-1 | 10 m | 500 | 50.000 | 20 |
| GAOFEN 1 | 16 m | 500 | 50.000 | 20 |
| Ressourcesat | 23,5 | sem mínimo | sem mínimo | sem mínimo |
| Landsat 8 | 30 m | sem mínimo | sem mínimo | sem mínimo |
Clique no satélite de interesse para acessar a respectiva ficha técnica






Acesse aqui e use sempre o Ebook ENGESAT: Como escolher imagens de satélite
Veja igualmente : NDVI: CRIANDO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NO GLOBAL MAPPER
Entre em contato conosco para receber uma proposta técnica e comercial adaptada às suas necessidades.
Atendimento em toda a América Latina!
E-mail: laurent.engesat@gmail.com ou jaqueline@engesat.com.br
Cel: +55 (41) 99134 0990 ou +55 (41) 99134-0660 (também whatsapp)